
SharpCapper
1,471elo
Matches
5,555
Win rate
50.0%
Avg K/D
1.10
Last match
W
Level 7 โ 81,471 elo
from 1,351
60 elo to level 8 (band 1,351โ1,530).
from 1,531
Teammates
Players who shared a team with SharpCapper, most matches first.
From SharpCapper's last 300 matches, back to 08 May 2026.
| Player | Matches | Win rate |
|---|---|---|
| 118 | 41.5% | |
| 58 | 39.7% | |
| 21 | 38.1% | |
| 20 | 30.0% | |
| 18 | 38.9% | |
| 16 | 37.5% | |
| 13 | 38.5% | |
| 5 | 40.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | |
| 2 | 0.0% |





















































