RobRob9
2,011ELO
Матчи
68
Винрейт
66.2%
Средний K/D
1.22
Последний матч
В
Всего 10 ELO выше уровня 9. Пара поражений — и уровень снизится.
Текущая форма
Последние 20 матчей в сравнении со средним за всё время.
| Показатель | За всё время | Последние 20 | Δ | Последние 10 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
Винрейт | 66.2% | 55.0% | 40.0% | ||
K/D | 1.22 | 1.05 | 1.13 | ||
Хедшоты | 57.7% | 59.3% | 55.6% | ||
ADR | 86.2 | 84.6 | 89.2 |
История ELO
Эло после каждого матча.
~+46 эло10П8Пр
Последние
Пунктирные участки оценены по рейтингу команд (±3 ELO). Сплошные — точные значения.
Активность
Последние 90 дней
Нет матчей за этот период
Июл
Авг
Сен
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Тиммейты
До 1,000 последних матчей
| Игрок | Матчи | Винрейт |
|---|---|---|
| 15 | 46.7% | |
| 5 | 40.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% |
Последние матчи
Самые свежие матчи CS2 со статистикой.
Победа16–14 | K / A / D25 / 8 / 23 | K/D1.09 | HS%68% | ADR102.6 | Дата | ELO | |
Победа13–8 | K / A / D10 / 7 / 14 | K/D0.71 | HS%60% | ADR65.9 | Дата | ELO | |
Поражение11–13 | K / A / D20 / 9 / 20 | K/D1.00 | HS%35% | ADR82.6 | Дата | ELO | |
Поражение9–13 | K / A / D24 / 2 / 19 | K/D1.26 | HS%46% | ADR106.5 | Дата | ELO | |
Поражение13–16 | K / A / D26 / 5 / 24 | K/D1.08 | HS%58% | ADR90.2 | Дата | ELO | |
Победа13–8 | K / A / D19 / 2 / 13 | K/D1.46 | HS%68% | ADR79.2 | Дата | ELO | |
Поражение11–13 | K / A / D21 / 1 / 21 | K/D1.00 | HS%57% | ADR78.0 | Дата | ELO | |
Победа16–14 | K / A / D26 / 7 / 22 | K/D1.18 | HS%62% | ADR92.9 | Дата | ELO | |
Поражение11–13 | K / A / D23 / 3 / 16 | K/D1.44 | HS%52% | ADR95.1 | Дата | ELO | |
Поражение10–13 | K / A / D20 / 7 / 18 | K/D1.11 | HS%50% | ADR92.0 | Дата | ELO |









