
Nle_Chopa
1,293ELO
Матчи
225
Винрейт
48.0%
Средний K/D
0.98
Последний матч
П
Уровень 6 → 71,293 ELO
от 1,201
58 ELO до уровня 7 (диапазон 1,201–1,350).
от 1,351
Статистика за карьеру
Итоги за всё время. K/R — за последние 30 матчей.
Матчи
Винрейт
108 В · 117 П
Средний K/D
Средний K/R
Последние 30 матчей
Средние хедшоты
ADR
Текущая серия
Самая длинная серия
ПВППП
Расширенная статистика
Энтри, клатчи, гранаты и AWP за всю карьеру.
| Показатель | Значение | Выборка |
|---|---|---|
Частота энтри | 29.0% | 1,436 первых дуэлей |
Успешность энтри | 50.0% | 720 / 1,436 |
Винрейт 1 на 1 | 31.0% | 35 / 112 |
Винрейт 1 на 2 | 22.0% | 27 / 120 |
Урон гранатами за раунд | 3.8 | 18,771 всего |
Эффективность гранат | 38.0% | 0.29 за раунд |
Эффективность флэшек | 46.0% | 0.24 брошено за раунд |
Ослеплённых соперников за раунд | 0.16 | — |
Доля убийств AWP | 19.0% | 920 убийств AWP |
Убийства AWP за раунд | 0.25 | — |
Из 225 матчей от 225.