GOGG21
679ELO
Матчи
52
Винрейт
38.5%
Средний K/D
0.94
Последний матч
В
Уровень 2 → 3679 ELO
от 501
72 ELO до уровня 3 (диапазон 501–750).
от 751
Статистика по картам
Карты режима 5 на 5, сначала самые играемые.
| Карта | Матчи | Винрейт | В / П | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirage | 14 | 57.0% | 8 / 6 | 0.96 | 0.64 | 41% | 67.8 |
![]() Anubis | 8 | 25.0% | 2 / 6 | 0.82 | 0.62 | 35% | 68.0 |
![]() Inferno | 8 | 38.0% | 3 / 5 | 0.81 | 0.56 | 45% | 64.8 |
![]() Nuke | 7 | 43.0% | 3 / 4 | 0.92 | 0.60 | 40% | 63.7 |
![]() Dust2 | 7 | 29.0% | 2 / 5 | 1.07 | 0.46 | 60% | 52.7 |
![]() Ancient | 4 | 50.0% | 2 / 2 | 1.40 | 0.94 | 39% | 99.5 |
![]() Vertigo | 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.66 | 0.52 | 30% | 63.5 |
![]() Train | 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.56 | 0.45 | 22% | 56.1 |
![]() Cache | 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.85 | 0.71 | 35% | 85.6 |








