
FirstChe
1,646ELO
Матчи
699
Винрейт
51.2%
Средний K/D
1.10
Последний матч
П
Уровень 8 → 91,646 ELO
от 1,531
105 ELO до уровня 9 (диапазон 1,531–1,750).
от 1,751
Статистика по картам
Карты режима 5 на 5, сначала самые играемые.
| Карта | Матчи | Винрейт | В / П | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dust2 | 248 | 53.0% | 132 / 116 | 1.13 | 0.72 | 43% | 78.6 |
![]() Mirage | 154 | 44.0% | 67 / 87 | 1.02 | 0.67 | 39% | 75.3 |
![]() Ancient | 137 | 55.0% | 75 / 62 | 1.07 | 0.72 | 38% | 82.4 |
![]() Inferno | 66 | 45.0% | 30 / 36 | 1.11 | 0.73 | 40% | 80.2 |
![]() Anubis | 45 | 53.0% | 24 / 21 | 1.23 | 0.73 | 38% | 79.8 |
![]() Nuke | 28 | 68.0% | 19 / 9 | 1.16 | 0.77 | 39% | 82.8 |
![]() Overpass | 13 | 69.0% | 9 / 4 | 1.65 | 0.90 | 40% | 96.0 |
![]() Train | 6 | 33.0% | 2 / 4 | 0.62 | 0.46 | 32% | 57.4 |
![]() Cache | 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.75 | 0.55 | 25% | 72.3 |
![]() Vertigo | 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.47 | 0.38 | 25% | — |









