DanielFoley
840ELO
Матчи
Винрейт
Средний K/D
Изменение ELO
Последний матч
Уровень 3 → 4840 ELO
от 751
61 ELO до уровня 4 (диапазон 751–900).
от 901
Статистика по картам
Карты режима 5 на 5, сначала самые играемые.
| Карта | Матчи | Винрейт | В / П | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dust2 | 11 | 27.0% | 3 / 8 | 0.80 | 0.58 | 51% | 69.9 |
![]() Ancient | 7 | 29.0% | 2 / 5 | 0.99 | 0.69 | 32% | 75.9 |
![]() Mirage | 6 | 17.0% | 1 / 5 | 0.82 | 0.57 | 34% | 70.6 |
![]() Nuke | 4 | 50.0% | 2 / 2 | 1.06 | 0.70 | 47% | 76.2 |
![]() Inferno | 2 | 100.0% | 2 / 0 | 1.36 | 0.78 | 46% | 81.5 |
![]() Overpass | 1 | 100.0% | 1 / 0 | 0.89 | 0.42 | 12% | 42.1 |





