
DNDeveloper
1,677ELO
Матчи
1,047
Винрейт
50.0%
Средний K/D
1.16
Последний матч
П
Уровень 8 → 91,677 ELO
от 1,531
74 ELO до уровня 9 (диапазон 1,531–1,750).
от 1,751
Тиммейты
Игроки, которые были в одной команде с DNDeveloper, сначала самые частые.
По последним 1,000 матчам DNDeveloper, начиная с 18 Sept 2024.
| Игрок | Матчи | Винрейт |
|---|---|---|
| 250 | 46.0% | |
| 246 | 43.9% | |
| 227 | 47.1% | |
| 172 | 50.6% | |
| 87 | 55.2% | |
| 81 | 42.0% | |
| 27 | 66.7% | |
| 27 | 48.1% | |
| 22 | 27.3% | |
| 19 | 31.6% | |
| 15 | 66.7% | |
| 14 | 57.1% | |
| 14 | 50.0% | |
| 13 | 53.8% | |
| 12 | 50.0% | |
| 9 | 66.7% | |
| 9 | 44.4% | |
| 7 | 42.9% | |
| 7 | 42.9% | |
| 6 | 50.0% | |
| 5 | 40.0% | |
| 5 | 40.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 25.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% |































































