
Chaffles
1,350ELO
Матчи
Винрейт
Средний K/D
Изменение ELO
Последний матч
Уровень 6 → 71,350 ELO
от 1,201
Почти у цели: 1 ELO до уровня 7.
от 1,351
Текущая форма
Последние 20 матчей в сравнении со средним за всё время.
| Показатель | За всё время | Последние 20 | Δ | Последние 10 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
Винрейт | 52.2% | 60.0% | 70.0% | ||
K/D | 1.08 | 1.00 | 0.87 | ||
Хедшоты | 39.6% | 42.2% | 44.3% | ||
ADR | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
История ELO
Эло после каждого матча.
~+47 эло9П7Пр
Последние
Пунктирные участки оценены по рейтингу команд (±3 ELO). Сплошные — точные значения.
Активность
Последние 90 дней
Нет матчей за этот период
Июл
Авг
Сен
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Тиммейты
До 1,000 последних матчей
| Игрок | Матчи | Винрейт |
|---|---|---|
| 75 | 53.3% | |
| 71 | 57.7% | |
| 64 | 53.1% | |
| 25 | 52.0% | |
| 18 | 66.7% |
Последние матчи
Самые свежие матчи CS2 со статистикой.
Победа13–11 | K / A / D13 / 8 / 18 | K/D0.72 | HS%15% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение8–13 | K / A / D10 / 5 / 16 | K/D0.62 | HS%50% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–11 | K / A / D14 / 7 / 16 | K/D0.88 | HS%43% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–7 | K / A / D16 / 6 / 13 | K/D1.23 | HS%38% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа16–12 | K / A / D22 / 8 / 21 | K/D1.05 | HS%64% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение8–13 | K / A / D12 / 2 / 17 | K/D0.71 | HS%25% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа16–14 | K / A / D17 / 6 / 25 | K/D0.68 | HS%59% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–11 | K / A / D15 / 5 / 17 | K/D0.88 | HS%67% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение7–13 | K / A / D19 / 7 / 17 | K/D1.12 | HS%42% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–5 | K / A / D11 / 6 / 11 | K/D1.00 | HS%18% | ADR— | Дата | ELO |




