Bot_Butz
866ELO
Матчи
79
Винрейт
51.9%
Средний K/D
0.98
Последний матч
П
Уровень 3 → 4866 ELO
от 751
35 ELO до уровня 4 (диапазон 751–900).
от 901
Текущая форма
Последние 20 матчей в сравнении со средним за всё время.
| Показатель | За всё время | Последние 20 | Δ | Последние 10 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
Винрейт | 51.9% | 40.0% | 40.0% | ||
K/D | 0.98 | 0.73 | 0.64 | ||
Хедшоты | 48.0% | 42.0% | 41.5% | ||
ADR | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
История ELO
Эло после каждого матча.
~−150 эло5П11Пр
Последние
Пунктирные участки оценены по рейтингу команд (±3 ELO). Сплошные — точные значения.
Активность
Последние 90 дней
Нет матчей за этот период
Июл
Авг
Сен
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Тиммейты
До 1,000 последних матчей
| Игрок | Матчи | Винрейт |
|---|---|---|
| 79 | 51.9% | |
| 8 | 75.0% | |
| 7 | 71.4% | |
| 6 | 66.7% | |
| 6 | 50.0% |
Последние матчи
Самые свежие матчи CS2 со статистикой.
Поражение6–13 | K / A / D13 / 6 / 15 | K/D0.87 | HS%31% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение9–13 | K / A / D7 / 3 / 17 | K/D0.41 | HS%43% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–10 | K / A / D7 / 8 / 22 | K/D0.32 | HS%29% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение9–13 | K / A / D11 / 6 / 17 | K/D0.65 | HS%82% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–6 | K / A / D12 / 7 / 14 | K/D0.86 | HS%50% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–8 | K / A / D16 / 6 / 15 | K/D1.07 | HS%44% | ADR— | Дата | ELO | |
Победа13–3 | K / A / D8 / 4 / 11 | K/D0.73 | HS%25% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение12–16 | K / A / D11 / 3 / 24 | K/D0.46 | HS%18% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение5–13 | K / A / D11 / 6 / 16 | K/D0.69 | HS%36% | ADR— | Дата | ELO | |
Поражение4–13 | K / A / D10 / 5 / 14 | K/D0.71 | HS%50% | ADR— | Дата | ELO |









