
solicit
1,308ELO
Partidas
4,546
Taxa de vitória
49.0%
K/D médio
1.01
Última partida
D
Nível 6 → 71,308 ELO
a partir de 1,201
43 ELO para o nível 7 (faixa 1,201–1,350).
a partir de 1,351
Stats por mapa
Mapas do 5v5, os mais jogados primeiro.
| Mapa | Partidas | Taxa de vitória | V / D | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dust2 | 1,206 | 50.0% | 602 / 604 | 1.03 | 0.77 | 36% | 82.7 |
![]() Ancient | 635 | 50.0% | 319 / 316 | 0.99 | 0.75 | 35% | 82.1 |
![]() Inferno | 497 | 45.0% | 225 / 272 | 0.98 | 0.74 | 34% | 79.8 |
![]() Nuke | 486 | 50.0% | 242 / 244 | 1.00 | 0.76 | 34% | 80.8 |
![]() Anubis | 483 | 47.0% | 225 / 258 | 0.98 | 0.75 | 34% | 81.8 |
![]() Mirage | 474 | 48.0% | 226 / 248 | 0.96 | 0.73 | 36% | 79.7 |
![]() Vertigo | 197 | 49.0% | 97 / 100 | 0.98 | 0.75 | 41% | 84.4 |
![]() Cache | 108 | 48.0% | 52 / 56 | 1.09 | 0.79 | 29% | 85.3 |
![]() Overpass | 102 | 42.0% | 43 / 59 | 0.94 | 0.74 | 35% | 80.0 |
![]() Train | 60 | 50.0% | 30 / 30 | 1.09 | 0.82 | 38% | 87.0 |









