
_bogs_
1,586ELO
Partidas
691
Taxa de vitória
49.3%
K/D médio
1.10
Última partida
V
Nível 8 → 91,586 ELO
a partir de 1,531
165 ELO para o nível 9 (faixa 1,531–1,750).
a partir de 1,751
Stats por mapa
Mapas do 5v5, os mais jogados primeiro.
| Mapa | Partidas | Taxa de vitória | V / D | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dust2 | 210 | 51.0% | 107 / 103 | 1.15 | 0.76 | 47% | 79.4 |
![]() Inferno | 176 | 51.0% | 90 / 86 | 1.15 | 0.76 | 51% | 82.2 |
![]() Anubis | 84 | 49.0% | 41 / 43 | 1.05 | 0.71 | 49% | 79.1 |
![]() Ancient | 79 | 42.0% | 33 / 46 | 0.97 | 0.69 | 47% | 74.8 |
![]() Nuke | 47 | 53.0% | 25 / 22 | 1.17 | 0.75 | 57% | 81.2 |
![]() Overpass | 35 | 49.0% | 17 / 18 | 1.08 | 0.70 | 51% | 75.5 |
![]() Mirage | 30 | 43.0% | 13 / 17 | 0.98 | 0.68 | 51% | 75.0 |
![]() Vertigo | 18 | 44.0% | 8 / 10 | 0.98 | 0.70 | 53% | 78.3 |
![]() Train | 10 | 60.0% | 6 / 4 | 1.16 | 0.79 | 45% | 85.8 |
![]() Cache | 2 | 50.0% | 1 / 1 | 0.87 | 0.64 | 59% | 68.9 |









