_KC
1,994ELO
Partidas
1,118
Taxa de vitória
50.4%
K/D médio
0.94
Última partida
V
Nível 9 → 101,994 ELO
a partir de 1,751
Quase lá: 7 ELO para o nível 10.
a partir de 2,001
Stats por mapa
Mapas do 5v5, os mais jogados primeiro.
| Mapa | Partidas | Taxa de vitória | V / D | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirage | 518 | 55.0% | 287 / 231 | 0.95 | 0.64 | 46% | 72.7 |
![]() Anubis | 203 | 45.0% | 92 / 111 | 0.97 | 0.65 | 47% | 73.9 |
![]() Dust2 | 123 | 41.0% | 50 / 73 | 0.80 | 0.57 | 53% | 67.6 |
![]() Vertigo | 119 | 56.0% | 67 / 52 | 1.02 | 0.68 | 47% | 75.6 |
![]() Ancient | 65 | 46.0% | 30 / 35 | 0.88 | 0.61 | 43% | 73.6 |
![]() Inferno | 39 | 36.0% | 14 / 25 | 0.98 | 0.65 | 50% | 72.2 |
![]() Nuke | 34 | 44.0% | 15 / 19 | 1.03 | 0.71 | 45% | 79.5 |
![]() Train | 12 | 50.0% | 6 / 6 | 0.87 | 0.63 | 50% | 72.5 |
![]() Overpass | 5 | 40.0% | 2 / 3 | 1.05 | 0.68 | 57% | 76.2 |








