
Stapleton
847ELO
Partidas
13
Taxa de vitória
31.0%
K/D médio
0.67
Última partida
V
Nível 3 → 4847 ELO
a partir de 751
54 ELO para o nível 4 (faixa 751–900).
a partir de 901
Stats da carreira
Totais de todos os tempos. O K/R é das últimas 30 partidas.
Partidas
Taxa de vitória
4 V · 9 D
K/D médio
K/R médio
Últimas 12 partidas
HS médio
ADR
Sequência atual
Maior sequência
DVDDV
Stats estendidas
Entry, clutch, utilitários e AWP na carreira inteira.
| Métrica | Valor | Amostra |
|---|---|---|
Taxa de entry | 13.0% | 34 duelos de abertura |
Sucesso nos entries | 41.0% | 14 / 34 |
Vitórias em 1v1 | 38.0% | 3 / 8 |
Vitórias em 1v2 | 29.0% | 2 / 7 |
Dano de utilitário por round | 7.3 | 1,977 no total |
Sucesso com utilitários | 37.0% | 0.59 usados por round |
Sucesso com flashes | 51.0% | 0.39 jogadas por round |
Inimigos cegados por round | 0.27 | — |
Taxa de abates de sniper | 2.0% | 6 abates de AWP |
Abates de sniper por round | 0.04 | — |
De 12 de 13 partidas.