IV_exploit
1,196ELO
Partidas
230
Taxa de vitória
52.0%
K/D médio
1.08
Última partida
D
Nível 5 → 61,196 ELO
a partir de 1,051
Quase lá: 5 ELO para o nível 6.
a partir de 1,201
Stats da carreira
Totais de todos os tempos. O K/R é das últimas 30 partidas.
Partidas
Taxa de vitória
119 V · 111 D
K/D médio
K/R médio
Últimas 30 partidas
HS médio
ADR
Sequência atual
Maior sequência
DVDVD
Stats estendidas
Entry, clutch, utilitários e AWP na carreira inteira.
| Métrica | Valor | Amostra |
|---|---|---|
Taxa de entry | 19.0% | 938 duelos de abertura |
Sucesso nos entries | 53.0% | 499 / 938 |
Vitórias em 1v1 | 36.0% | 49 / 135 |
Vitórias em 1v2 | 27.0% | 48 / 180 |
Dano de utilitário por round | 3.1 | 15,023 no total |
Sucesso com utilitários | 35.0% | 0.22 usados por round |
Sucesso com flashes | 47.0% | 0.30 jogadas por round |
Inimigos cegados por round | 0.21 | — |
Taxa de abates de sniper | 7.0% | 335 abates de AWP |
Abates de sniper por round | 0.09 | — |
De 224 de 230 partidas.