
Appappa
1,644ELO
Partidas
1,837
Taxa de vitória
49.8%
K/D médio
1.01
Última partida
V
Nível 8 → 91,644 ELO
a partir de 1,531
107 ELO para o nível 9 (faixa 1,531–1,750).
a partir de 1,751
Stats por mapa
Mapas do 5v5, os mais jogados primeiro.
| Mapa | Partidas | Taxa de vitória | V / D | K/D | K/R | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirage | 477 | 47.0% | 224 / 253 | 0.95 | 0.65 | 53% | 74.1 |
![]() Ancient | 280 | 49.0% | 136 / 144 | 0.99 | 0.68 | 52% | 77.0 |
![]() Dust2 | 272 | 50.0% | 136 / 136 | 1.05 | 0.68 | 52% | 75.5 |
![]() Inferno | 264 | 56.0% | 149 / 115 | 1.06 | 0.69 | 51% | 76.9 |
![]() Nuke | 208 | 53.0% | 110 / 98 | 1.06 | 0.73 | 54% | 81.0 |
![]() Anubis | 192 | 47.0% | 91 / 101 | 0.97 | 0.66 | 51% | 74.5 |
![]() Overpass | 43 | 53.0% | 23 / 20 | 1.13 | 0.74 | 49% | 76.1 |
![]() Vertigo | 42 | 43.0% | 18 / 24 | 0.96 | 0.68 | 52% | 77.7 |
![]() Train | 31 | 48.0% | 15 / 16 | 1.06 | 0.71 | 52% | 77.7 |
![]() Cache | 28 | 46.0% | 13 / 15 | 0.91 | 0.61 | 51% | 74.1 |









