
1MagicRust
2,002ELO
Partidas
Taxa de vitória
K/D médio
Variação de ELO
Última partida
Só 1 ELO acima do nível 9. Uma ou duas derrotas derrubam o nível.
Histórico de partidas
Mais recentes primeiro, com as stats de cada partida.
Derrota14–16 | K / A / D26 / 8 / 21 | K/D1.24 | HS%35% | ADR92.1 | Data | ELO | |
Derrota6–13 | K / A / D20 / 3 / 15 | K/D1.33 | HS%50% | ADR102.1 | Data | ELO | |
Derrota9–13 | K / A / D21 / 3 / 16 | K/D1.31 | HS%57% | ADR106.0 | Data | ELO | |
Vitória13–6 | K / A / D15 / 6 / 10 | K/D1.50 | HS%67% | ADR98.0 | Data | ELO | |
Vitória16–13 | K / A / D34 / 5 / 19 | K/D1.79 | HS%41% | ADR120.0 | Data | ELO | |
Derrota9–13 | K / A / D19 / 3 / 15 | K/D1.27 | HS%63% | ADR93.0 | Data | ELO | |
Vitória13–10 | K / A / D23 / 5 / 16 | K/D1.44 | HS%74% | ADR102.2 | Data | ELO | |
Derrota10–13 | K / A / D18 / 4 / 19 | K/D0.95 | HS%39% | ADR96.3 | Data | ELO | |
Derrota2–13 | K / A / D11 / 5 / 14 | K/D0.79 | HS%55% | ADR75.7 | Data | ELO | |
Derrota10–13 | K / A / D17 / 5 / 19 | K/D0.89 | HS%65% | ADR84.2 | Data | ELO | |
Derrota5–13 | K / A / D12 / 3 / 15 | K/D0.80 | HS%50% | ADR78.9 | Data | ELO | |
Vitória13–6 | K / A / D20 / 3 / 9 | K/D2.22 | HS%35% | ADR101.7 | Data | ELO | |
Vitória13–10 | K / A / D19 / 7 / 13 | K/D1.46 | HS%37% | ADR86.7 | Data | ELO | |
Vitória13–11 | K / A / D26 / 5 / 16 | K/D1.62 | HS%50% | ADR107.9 | Data | ELO | |
Vitória13–5 | K / A / D13 / 7 / 9 | K/D1.44 | HS%69% | ADR98.2 | Data | ELO | |
Derrota8–13 | K / A / D15 / 2 / 14 | K/D1.07 | HS%73% | ADR78.7 | Data | ELO | |
Vitória13–11 | K / A / D16 / 5 / 19 | K/D0.84 | HS%62% | ADR70.5 | Data | ELO | |
Derrota2–13 | K / A / D13 / 2 / 14 | K/D0.93 | HS%54% | ADR95.2 | Data | ELO | |
Derrota8–13 | K / A / D16 / 1 / 14 | K/D1.14 | HS%69% | ADR86.8 | Data | ELO | |
Derrota4–13 | K / A / D15 / 4 / 14 | K/D1.07 | HS%73% | ADR111.4 | Data | ELO |
Showing 1-20 of 211




