
-_-Diff
Partidas
Taxa de vitória
K/D médio
Última partida
a partir de 1,531
148 ELO para o nível 9 (faixa 1,531–1,750).
a partir de 1,751
Stats da carreira
Totais de todos os tempos. O K/R é das últimas 30 partidas.
Partidas
Taxa de vitória
686 V · 698 D
K/D médio
K/R médio
Últimas 30 partidas
HS médio
ADR
Sequência atual
Maior sequência
Stats estendidas
Entry, clutch, utilitários e AWP na carreira inteira.
| Métrica | Valor | Amostra |
|---|---|---|
Taxa de entry | 20.0% | 6,255 duelos de abertura |
Sucesso nos entries | 50.0% | 3,116 / 6,255 |
Vitórias em 1v1 | 34.0% | 257 / 748 |
Vitórias em 1v2 | 16.0% | 136 / 840 |
Dano de utilitário por round | 4.1 | 125,335 no total |
Sucesso com utilitários | 38.0% | 0.39 usados por round |
Sucesso com flashes | 51.0% | 0.13 jogadas por round |
Inimigos cegados por round | 0.10 | — |
Taxa de abates de sniper | 6.0% | 1,721 abates de AWP |
Abates de sniper por round | 0.08 | — |
De 1,384 de 1,384 partidas.