
matios
PRO3,373elo
Matches
Win rate
Avg K/D
Elo change
Last match
Match history
Newest first, with the stats of every match.
Win16–12 | K / A / D25 / 4 / 19 | K/D1.32 | HS%52% | ADR84.4 | Date | Elo 3,373+20 | |
Win13–11 | K / A / D29 / 6 / 13 | K/D2.23 | HS%45% | ADR123.0 | Date | Elo 3,353+26 | |
Loss11–13 | K / A / D18 / 5 / 16 | K/D1.12 | HS%67% | ADR91.6 | Date | Elo 3,327−24 | |
Win13–8 | K / A / D18 / 8 / 13 | K/D1.38 | HS%44% | ADR85.9 | Date | Elo 3,351+21 | |
Loss13–16 | K / A / D29 / 6 / 20 | K/D1.45 | HS%59% | ADR94.9 | Date | Elo 3,330−29 | |
Loss12–16 | K / A / D23 / 3 / 21 | K/D1.10 | HS%70% | ADR78.6 | Date | Elo 3,359−25 | |
Win13–3 | K / A / D13 / 2 / 6 | K/D2.17 | HS%69% | ADR70.6 | Date | Elo 3,384+18 | |
Win13–8 | K / A / D18 / 9 / 15 | K/D1.20 | HS%78% | ADR108.1 | Date | Elo 3,366+23 | |
Loss5–13 | K / A / D13 / 4 / 14 | K/D0.93 | HS%62% | ADR80.3 | Date | Elo 3,343−30 | |
Loss7–13 | K / A / D17 / 1 / 15 | K/D1.13 | HS%59% | ADR67.0 | Date | Elo 3,373−29 | |
Win13–6 | K / A / D13 / 4 / 12 | K/D1.08 | HS%62% | ADR75.4 | Date | Elo 3,402+20 | |
Loss11–13 | K / A / D18 / 7 / 15 | K/D1.20 | HS%67% | ADR81.7 | Date | Elo 3,382−23 | |
Win13–11 | K / A / D24 / 6 / 15 | K/D1.60 | HS%79% | ADR99.5 | Date | Elo 3,405+19 | |
Loss15–19 | K / A / D23 / 9 / 22 | K/D1.05 | HS%43% | ADR76.7 | Date | Elo 3,386−27 | |
Loss7–13 | K / A / D16 / 6 / 15 | K/D1.07 | HS%81% | ADR85.3 | Date | Elo 3,413−28 | |
Loss10–13 | K / A / D11 / 9 / 16 | K/D0.69 | HS%82% | ADR57.8 | Date | Elo 3,441−23 | |
Win13–7 | K / A / D8 / 6 / 11 | K/D0.73 | HS%62% | ADR51.2 | Date | Elo 3,464+25 | |
Win13–8 | K / A / D16 / 9 / 15 | K/D1.07 | HS%69% | ADR96.5 | Date | Elo 3,439+23 | |
Win13–10 | K / A / D22 / 4 / 14 | K/D1.57 | HS%77% | ADR98.5 | Date | Elo 3,416+22 | |
Loss6–9 | K / A / D11 / 1 / 10 | K/D1.10 | HS%82% | ADR82.3 | Date | Elo 3,394−12 |
Showing 1-20 of 220





