TR1EBTAETAR
3,037elo
Matches
Win rate
Avg K/D
Elo change
Last match
Teammates
Players who shared a team with TR1EBTAETAR, most matches first.
From TR1EBTAETAR's last 1,000 matches, back to 03 Dec 2025.
| Player | Matches | Win rate |
|---|---|---|
| 804 | 50.2% | |
| 209 | 52.2% | |
| 69 | 59.4% | |
| 18 | 72.2% | |
| 9 | 55.6% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% |










































































