
M4SON-
PRO3,305elo
Matches
Win rate
Avg K/D
Elo change
Last match
Match history
Newest first, with the stats of every match.
Win13–6 | K / A / D15 / 2 / 10 | K/D1.50 | HS%80% | ADR77.2 | Date | Elo | |
Win13–11 | K / A / D14 / 3 / 17 | K/D0.82 | HS%43% | ADR56.8 | Date | Elo | |
Win13–5 | K / A / D17 / 4 / 10 | K/D1.70 | HS%35% | ADR101.3 | Date | Elo | |
Win13–9 | K / A / D25 / 3 / 12 | K/D2.08 | HS%64% | ADR119.3 | Date | Elo | |
Win13–5 | K / A / D13 / 7 / 10 | K/D1.30 | HS%62% | ADR82.1 | Date | Elo | |
Win16–13 | K / A / D14 / 5 / 20 | K/D0.70 | HS%50% | ADR59.2 | Date | Elo 3,305+25 | |
Win13–7 | K / A / D24 / 4 / 10 | K/D2.40 | HS%58% | ADR120.6 | Date | Elo 3,280+20 | |
Loss29–31 | K / A / D45 / 14 / 43 | K/D1.05 | HS%56% | ADR79.4 | Date | Elo | |
Loss9–13 | K / A / D15 / 7 / 18 | K/D0.83 | HS%40% | ADR73.8 | Date | Elo | |
Win22–18 | K / A / D32 / 7 / 30 | K/D1.07 | HS%66% | ADR74.3 | Date | Elo | |
Win16–14 | K / A / D29 / 10 / 23 | K/D1.26 | HS%55% | ADR100.0 | Date | Elo | |
Win13–11 | K / A / D18 / 8 / 16 | K/D1.12 | HS%50% | ADR86.3 | Date | Elo | |
Win13–10 | K / A / D17 / 8 / 16 | K/D1.06 | HS%65% | ADR82.4 | Date | Elo | |
Loss8–13 | K / A / D17 / 4 / 16 | K/D1.06 | HS%47% | ADR77.7 | Date | Elo | |
Win13–4 | K / A / D11 / 6 / 12 | K/D0.92 | HS%45% | ADR75.0 | Date | Elo | |
Win13–9 | K / A / D13 / 2 / 14 | K/D0.93 | HS%77% | ADR63.7 | Date | Elo | |
Win16–14 | K / A / D18 / 3 / 22 | K/D0.82 | HS%56% | ADR58.0 | Date | Elo | |
Loss2–13 | K / A / D8 / 2 / 11 | K/D0.73 | HS%62% | ADR62.3 | Date | Elo | |
Loss10–13 | K / A / D8 / 10 / 16 | K/D0.50 | HS%50% | ADR54.8 | Date | Elo | |
Loss2–13 | K / A / D3 / 3 / 13 | K/D0.23 | HS%33% | ADR31.5 | Date | Elo |
Showing 1-20 of 220





