Allybins
1,781elo
Matches
Win rate
Avg K/D
Elo change
Last match
Level 9 → 101,781 elo
from 1,751
Only 30 elo above level 8. A loss or two drops the level.
from 2,001
Teammates
Players who shared a team with Allybins, most matches first.
From Allybins's last 1,000 matches, back to 11 Aug 2025.
| Player | Matches | Win rate |
|---|---|---|
| 498 | 48.2% | |
| 355 | 49.9% | |
| 256 | 51.6% | |
| 183 | 47.5% | |
| 135 | 51.1% | |
| 92 | 39.1% | |
| 30 | 40.0% | |
| 18 | 61.1% | |
| 15 | 53.3% | |
| 10 | 60.0% | |
| 9 | 55.6% | |
| 6 | 0.0% | |
| 4 | 75.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 50.0% | |
| 4 | 25.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 66.7% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 33.3% | |
| 3 | 0.0% | |
| 3 | 0.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% | |
| 2 | 50.0% |

















































































